E-mail: 3336709530@qq.com
產(chǎn)品名稱:德國huber高低溫一體機
更新時間:2023-11-11
德國huber高低溫一體機 Grande Fleur-eo問世擴展了高動態(tài)溫度控制系統(tǒng)的產(chǎn)品范圍。兩個迷你版Tango,Grande Fleur和Petite Fleur ,標(biāo)志著Unistat-技術(shù)步入了領(lǐng)域。
Grande Fleur-eo德國huber高低溫一體機的詳細(xì)資料
品牌 Huber/德國
Grande Fleur的問世擴展了高動態(tài)溫度控制系統(tǒng)的產(chǎn)品范圍。兩個迷你版Tango,Grande Fleur和Petite Fleur ,標(biāo)志著Unistat-技術(shù)步入了全球領(lǐng)域。
體積緊湊,*的與熱力學(xué)的結(jié)合應(yīng)用,高精度溫度控制,Grande Fleur提供給您強大的功能,以及Unistat系列產(chǎn)品所具有的全部特點。實現(xiàn)加熱和冷卻多種功能,首屈一指!
新型多點觸摸控制器Pilot ONE帶有5.7寸觸摸屏,圖形用戶界面和導(dǎo)航菜單。所有重要的運行參數(shù)和溫度值都整齊地顯示在觸摸屏上。新的收藏夾菜單,一鍵式操作和技術(shù)術(shù)語使用戶操作非常方便,就像使用智能手機一樣。集成USB和以太網(wǎng)端口,可與計算機和網(wǎng)絡(luò)連接,例如:用于遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)傳輸。
德國huber高低溫一體機 Grande Fleur-eo性能特征:
|
德國huber高低溫一體機 Grande Fleur-eo技術(shù)參數(shù):
![]() | |||||||||||||||||||
溫度范圍 | -40...200 °C | ||||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||||
報警消息 | optical, acoustical | ||||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") ![]() | ||||||||||||||||||
安全等級 | III / FL | ||||||||||||||||||
保護(hù)級別 | IP20 | ||||||||||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 295 x 530 x 570 mm | ||||||||||||||||||
重量 | 55 kg | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
制熱量 | 1,5 kW | ||||||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||||||
制冷機器 | air-cooled | ||||||||||||||||||
制冷劑 | R290 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
壓力泵最大值 | 47 l/min ; 0,9 bar | ||||||||||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M24x1,5 AG male | ||||||||||||||||||
允許粘度 | 50 mm²/s | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Pt100連接件 | Pt100 | ||||||||||||||||||
模擬輸入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||
模擬輸出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||
數(shù)字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||||
噪音聲級 | 61 dB(A) | ||||||||||||||||||
最小填充體積 | 1,5 L | ||||||||||||||||||
電源 | 230V 1~ 50Hz |
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺
歡迎關(guān)注我們微店二維碼